Par Pasaules čempioniem 3. reizi pēc kārtas kļūst Dānija

Vakar noslēdzās Zviedrijā un Polijā notiekošais IHF Pasaules čempionāts vīriešiem handbolā, kurā čempionu titulu izcīnīja Dānijas valstsvienība, atstājot Francijai sudrabu (34:29). Bronzas spēlē pie medaļām tika Spānijas handbolisti, pārspējot Zviedriju (39:36).
- Francija – Dānija 29:34 (15:16)
Dānijas un Francijas izlases savā starpā bija spēkiem mērojušās jau iepriekš divās lielajās sacensībās – 2021. gada Tokijas Olimpisko spēļu finālā Francija triumfēja ar rezultātu 25:23, savukārt 2022. gada Eiropas čempionātā bronzas godalgu finālā izcīnīja Dānija, gūstot uzvaru papildlaikā ar 35:32.
Vakar dāņiem fināla spēles ievadā izdevās iekrāt pārsvaru, kas pieauga līdz pat +5 (12:7).
Līdz otrā puslaika sākumam Francija rezultāta deficītu likvidēja, divreiz atgūstot neizšķirtu (16:16, 17:17). Turpinājumā gan neliela iniciatīva piederēja dāņiem, kuri sekmīgāk realizēja pozicionālos uzbrukumus, atgūstot un līdz pat cīņas izskaņai noturot, kā arī periodiski palielinot pārsvaru.
Dānijas komandu glāba Rasmuss Lauge Šmits, kurš Francijas vārtos trāpīja desmit reizes, kopumā veicot 11 metienus. 9 no 12 metieniem realizēja Simons Bogetofts Pitliks, savukārt sešus no 11 metieniem vārtu guvumos pārvērta Matiass Gidsels.
Seškārtējās pasaules un trīskārtējās olimpiskās, kā arī Eiropas čempiones Francijas labā sešos no astoņiem metieniem rezultatīvs bija Nedims Remili, bet piecus no septiņiem realizēja Dikā Mems.
- Zviedrija – Spānija 36:39 (22:18)
Bronzas spēlē bez medaļām nācās palikt laukuma saimniekiem zviedriem, kuri piekāpās Spānijas valstsvienībai ar 36:39. Pasaules čempionātu vēsturē spāņiem bronzas medaļas izcīnītas jau trešo reizi.
Vēl otrā puslaika ievadā Zviedrijas handbolistiem piederēja četru vārtu pārsvars (23:19), tomēr nākamajās minūtēs spāņi veica sešu vārtu izrāvienu, izvirzoties vadībā ar 25:23 un pēcāk līdz pat spēles beigām noturoties priekšgalā.
Uzvarētāju rindās visus deviņus metienus realizēja Adrians Figuerass Treho. Septiņos no astoņiem metieniem rezultatīvs bija Alekss Dujšebajevs.
Zviedru izlasē deviņus vārtus 13 metienos guva Hampuss Vannes, bet septiņos no deviņiem metieniem rezultatīvs bija Niklass Ekberjs.





2023. gada Pasaules čempionāta kopvērtējums
V | Komanda | V | Komanda | |
---|---|---|---|---|
1. | Dānija | 17. | Brazīlija | |
2. | Francija | 18. | Melnkalne | |
3. | Spānija | 19. | Argentīna | |
4. | Zviedrija | 20. | ASV | |
5. | Vācija | 21. | Beļģija | |
6. | Norvēģija | 22. | Katara | |
7. | Ēģipte | 23. | Kaboverde | |
8. | Ungārija | 24. | Irāna | |
9. | Horvātija | 25. | Tunisija | |
10. | Slovēnija | 26. | Čīle | |
11. | Serbija | 27. | Ziemeļmaķedonija | |
12. | Islande | 28. | Dienvidkoreja | |
13. | Portugāle | 29. | Saūda Arābija | |
14. | Nīderlande | 30. | Maroka | |
15. | Polija | 31. | Alžīrija | |
16. | Bahreina | 32. | Urugvaja |
Visu Pasaules čempionātu godalgotās valstsvienības
Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|
2023. | Dānija | Francija | Spānija |
2021. | Dānija | Zviedrija | Spānija |
2019. | Dānija | Norvēģija | Francija |
2017. | Francija | Norvēģija | Slovēnija |
2015. | Francija | Katara | Polija |
2013. | Spānija | Dānija | Horvātija |
2011. | Francija | Dānija | Spānija |
2009. | Francija | Horvātija | Polija |
2007. | Vācija | Polija | Dānija |
2005. | Spānija | Horvātija | Francija |
2003. | Horvātija | Vācija | Francija |
2001. | Francija | Zviedrija | Serbija un Melnkalne |
1999. | Zviedrija | Krievija | Serbija un Melnkalne |
1997. | Krievija | Zviedrija | Francija |
1995. | Francija | Horvātija | Zviedrija |
1993. | Krievija | Francija | Zviedrija |
1990. | Zviedrija | PSRS | Rumānija |
1986. | Dienvidslāvija | Ungārija | Vācijas Demokrātiskā Republika (DR) |
1982. | PSRS | Dienvidslāvija | Polija |
1978. | Vācijas Federatīvā Republika (FR) | PSRS | Vācijas DR |
1974. | Rumānija | Vācijas DR | Dienvidslāvija |
1970. | Rumānija | Vācijas DR | Dienvidslāvija |
1967. | Čehoslovākija | Dānija | Rumānija |
1964. | Rumānija | Zviedrija | Čehoslovākija |
1961. | Rumānija | Čehoslovākija | Zviedrija |
1958. | Zviedrija | Čehoslovākija | Vācija |
1954. | Zviedrija | Vācija | Čehoslovākija |
1938. | Vācija | Austrija | Zviedrija |
Foto: © IHF
Informācijas avoti: ihf.info, sportacentrs.com